
SEVEN TOOL(足立総業株式会社 オリジナル製品)
ハンドリーマ 0.1とび ■ 直径(D):0.5~2.9まで
| 製品 | ![]() |
![]() |
| 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直径(D) | 刃長(ℓ) | 全長(L) | 食付長(T) | 刃数(N) |
| 0.5 | 12 | 30 | 2.5 | 4 |
| 0.6 | 12 | 30 | 2.5 | 4 |
| 0.7 | 12 | 30 | 2.5 | 4 |
| 0.8 | 15 | 30 | 3 | 4 |
| 0.9 | 15 | 30 | 3 | 4 |
| 1.0 | 20 | 40 | 4 | 4 |
| 1.1 | 20 | 40 | 4 | 4 |
| 1.2 | 25 | 45 | 5 | 4 |
| 1.3 | 25 | 45 | 5 | 4 |
| 1.4 | 25 | 45 | 5 | 4 |
| 1.5 | 25 | 50 | 5 | 4 |
| 1.6 | 25 | 50 | 5 | 4 |
| 1.7 | 25 | 50 | 5 | 4 |
| 1.8 | 30 | 55 | 6 | 4 |
| 1.9 | 30 | 55 | 6 | 4 |
| 2.0 | 30 | 60 | 6 | 4 |
| 2.1 | 30 | 60 | 6 | 4 |
| 2.2 | 30 | 60 | 6 | 4 |
| 2.3 | 30 | 60 | 6 | 4 |
| 2.4 | 30 | 60 | 6 | 4 |
| 2.5 | 35 | 65 | 7 | 4 |
| 2.6 | 35 | 65 | 7 | 4 |
| 2.7 | 35 | 65 | 7 | 4 |
| 2.8 | 35 | 65 | 7 | 4 |
| 2.9 | 35 | 65 | 7 | 4 |






268KB