
SEVEN TOOL(足立総業株式会社 オリジナル製品)
ハンドリーマ 0.1とび ■ 直径(D):4.1~7.0まで
| 製品 | ![]() |
![]() |
| 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直径(D) | 刃長(ℓ) | 全長(L) | 食付長(T) | 刃数(N) |
| 4.0 | 40 | 80 | 8 | 6 |
| 4.1 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.2 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.3 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.4 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.5 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.6 | 45 | 85 | 9 | 6 |
| 4.7 | 45 | 90 | 9 | 6 |
| 4.8 | 45 | 90 | 9 | 6 |
| 4.9 | 45 | 90 | 9 | 6 |
| 5.0 | 45 | 90 | 9 | 6 |
| 5.1 | 45 | 90 | 9 | 6 |
| 5.2 | 45 | 95 | 10 | 6 |
| 5.3 | 45 | 95 | 10 | 6 |
| 5.4 | 45 | 95 | 10 | 6 |
| 5.5 | 45 | 95 | 10 | 6 |
| 5.6 | 45 | 95 | 10 | 6 |
| 5.7 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 5.8 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 5.9 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.0 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.1 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.2 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.3 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.4 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.5 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.6 | 50 | 100 | 10 | 6 |
| 6.7 | 55 | 105 | 11 | 6 |
| 6.8 | 55 | 105 | 11 | 6 |
| 6.9 | 55 | 105 | 11 | 6 |
| 7.0 | 55 | 105 | 11 | 6 |






268KB